以下、参考の料金です。関与具合によって多少変わります。(税抜き金額です。)
税理士顧問料
| 年商(売上) | 月額顧問料 |
|---|
| ~1000万円未満 | 月2万円~ |
| ~3000万円未満 | 月5万円~ |
| ~1億円未満 | 月6万円~ |
| ~3億円未満 | 月7万円~ |
| ~5億円未満 | 月8万円~ |
| ~7億円未満 | 月10万円~ |
| ~10億円未満 | 月12万円~ |
| 10億円~ | 月15万円~ |
決算料
消費税申告
| 簡易課税 | 月額顧問料の1か月分~ |
| 原則課税 | 月額顧問料の1.5か月分~ |
記帳代行
| 月間仕訳数 | 月額料金 | +証憑(資料)整理 |
|---|
| 100仕訳 | 10,000円 | +5,000円/月 |
| 150仕訳 | 15,000円 | +5,000円/月 |
| 200仕訳 | 20,000円 | +5,000円/月 |
| 300仕訳 | 30,000円 | +1万円/月 |
| 400仕訳 | 40,000円 | +1万円/月 |
| 500仕訳 | 50,000円 | +2万円/月 |
※年間契約の場合:1仕訳100円~
個人確定申告(顧問料なし)
| 給与+年金+一時+雑所得 | 1万円~ |
医療費控除+ふるさと納税 +住宅ローン控除 | 1万円~ |
| 不動産所得(地代:~3区画) | 2万円~ |
| 不動産所得(地代:~10区画) | 5万円~ |
| 不動産所得(地代:11区画~) | 10万円~ |
| 不動産所得(貸家) | 形態による(要相談) |
| その他の個人事業 | 5万円~(要相談) |
| 譲渡所得 | 譲渡収入の1%前後 |
| 平均課税(更新料・原稿料) | 5万円~ |
年末調整・法定調書
給与計算
償却資産税申告